
Elevated
![]()
Significant Risk of Terrorist Attacks
| Institution Name | Campus Name | City | State | Date Approved |
| Alderson-Broaddus College | Alderson-Broaddus College | Philippi | WV | 1/25/2003 0:00 |
| Appalachian Bible College | Appalachian Bible College | Bradley | WV | 5/13/2003 0:00 |
| Berkeley County Schools | Berkeley County Schools | Martinsburg | WV | 3/16/2005 0:00 |
| Bethany College | Bethany College | Bethany | WV | 1/14/2003 0:00 |
| Bishop Donohue High School | Bishop Donohue High School | McMechen | WV | 7/11/2003 0:00 |
| BLUEFIELD INTERNATIONAL ACADEMY | BLUEFIELD INTERNATIONAL ACADEMY | BLUEFIELD | WV | 6/23/2005 0:00 |
| Bluefield State College | Bluefield State College | Bluefield | WV | 2/7/2003 0:00 |
| Christ Academy | Christ Academy | Point Pleasant | WV | 3/8/2005 0:00 |
| Concord University | Concord University | Athens | WV | 3/17/2005 0:00 |
| Cross Lanes Christian School | Cross Lanes Christian School | Cross Lanes | WV | 10/20/2003 0:00 |
| Davis & Elkins College | Davis & Elkins College | Elkins | WV | 1/15/2003 0:00 |
| Diocese of Wheeling-Charleston | Catholic Schools Office, Wheeling, WV | Wheeling | WV | 1/17/2003 0:00 |
| Duval High School | Duval High School | Griffithsville | WV | 8/11/2003 0:00 |
| Fairmont State University | Fairmont State University | Fairmont | WV | 1/28/2003 0:00 |
| Faith Christian Academy | Faith Christian Academy | Martinsburg | WV | 8/18/2003 0:00 |
| Glenville State College | Glenville State College | Glenville | WV | 6/19/2003 0:00 |
| Marshall University | Marshall University | Huntington | WV | 4/13/2005 0:00 |
| Mercer County Public Schools | Mercer County Public Schools | Princeton | WV | 3/2/2004 0:00 |
| Meredith Manor | Meredith Manor | Waverly | WV | 7/23/2003 0:00 |
| Monongalia County Schools | Morgantown High School | Morgantown, | WV | 8/29/2003 0:00 |
| Mount de Chantal Visitation Academy | Mount de Chantal Visitation Academy | Wheeling | WV | 5/22/2003 0:00 |
| Mountain State University | Mountain State University Beckley Campus | Beckley | WV | 1/14/2003 0:00 |
| National Institute of Technology | National Institute of Technology | Cross Lanes | WV | 1/15/2003 0:00 |
| Ohio Valley University | Ohio Valley College | Vienna | WV | 4/13/2005 0:00 |
| Potomac State College of West Virginia University | Potomac State College of West Virginia U | Keyser | WV | 7/10/2003 0:00 |
| Salem International University, LLC | Salem Campus | Salem | WV | 1/27/2003 0:00 |
| Shepherd University | Shepherd University | Shepherdstown | WV | 1/27/2003 0:00 |
| Teays Valley Christian School | Teays Valley Christian School | Scott Depot | WV | 8/6/2003 0:00 |
| The Linsly School | Linsly School | Wheeling, | WV | 5/22/2003 0:00 |
| University of Charleston | University of Charleston | Charleston | WV | 1/28/2003 0:00 |
| West Liberty State College | West Liberty State College | West Liberty | WV | 1/15/2003 0:00 |
| West Virginia Northern Community College | Wheeling | Wheeling | WV | 4/30/2003 0:00 |
| West Virginia State University | West Virginia State College | Institute | WV | 2/3/2003 0:00 |
| West Virginia Training School dba Wesleyan Holiness Bible College | West Virginia Training School dba Wesle | Pt. Pleasant | WV | 7/28/2003 0:00 |
| West Virginia University | West Virginia University, Morgantown | Morgantown | WV | 1/16/2003 0:00 |
| West Virginia University at Parkersburg | West Virginia University at Parkersburg | Parkersburg | WV | 1/15/2003 0:00 |
| West Virginia University Institute of Technology | West Virginia University Inst. of Tech. | Montgomery | WV | 1/15/2003 0:00 |
| West Virginia Wesleyan College | West Virginia Wesleyan College | Buckhannon | WV | 1/15/2003 0:00 |
| West Virginia Wood Technology Center | West Virginia Wood Technology Center | Elkins | WV | 5/13/2004 0:00 |
| Wheeling Jesuit University | Wheeling Jesuit University | Wheeling | WV | 4/13/2005 0:00 |
List of SEVIS Approved Schools
Map of SEVIS Approved Schools